GELIJKVLOERS
*Excl. kosten (excl btw, excl notaris & excl kelder en parking)
VERDIEPING 1
*Excl. kosten (excl btw, excl notaris & excl kelder en parking)
VERDIEPING 2
KELDER
Parking | Berging | |||
---|---|---|---|---|
Locatie | Prijs * | Locatie | Opp. | Prijs * |
P1 (330,0 m) | VERKOCHT | B1 | 6,5 m² | VERKOCHT |
P2 (262,0 m) | VERKOCHT | B2 | 6,6 m² | VERKOCHT |
P3 (262,0 m) | VERKOCHT | B3 | 6,6 m² | VERKOCHT |
P4 (262,0 m) | VERKOCHT | B4 | 6,6 m² | VERKOCHT |
P5 (350,0 m) | VERKOCHT | B5 | 6,6 m² | VERKOCHT |
P6 (262,0 m) | VERKOCHT | B6 | 6,6 m² | VERKOCHT |
P7 (262,0 m) | VERKOCHT | B7 | 15,0 m² | VERKOCHT |
P8 (285,0 m) | VERKOCHT | B8 | 6,9 m² | VERKOCHT |
P9 (285,0 m) | VERKOCHT | B9 | 7,2 m² | VERKOCHT |
P10 (296,5 m) | VERKOCHT | B10 | 7,2 m² | VERKOCHT |
P11 (296,5 m) | VERKOCHT | B11 | 11,9 m² | VERKOCHT |
P12 (369,5 m) | VERKOCHT | B12 | 6,5 m² | VERKOCHT |
P13 (369,5 m) | VERKOCHT | B13 | 6,5 m² | VERKOCHT |
P14 (351,0 m) | VERKOCHT | B14 | 6,5 m² | VERKOCHT |
P15 (351,0 m) | VERKOCHT | B15 | 6,6 m² | VERKOCHT |
P16 (351,0 m) | VERKOCHT | |||
P17 (351,0 m) | VERKOCHT | |||
P18 (304,0 m) | VERKOCHT | |||
P19 (270,0 m) | VERKOCHT | |||
P20 (245,0 m) | VERKOCHT |
*Excl. kosten (excl btw, excl. notariskosten)